






「氏乗線」は北部タクシーの運行となります。お問い合わせ :0265-35-2062(北部タクシー)
土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
【2020年4月1日改定】
飯田病院前 | 12:20 | ||||||
飯田駅前 | 12:22 | ||||||
中央通り3丁目 | 12:24 | ||||||
中央広場 | 12:25 | ||||||
東中央通り | 12:26 | ||||||
城下 | 12:27 | ||||||
下山東 | 12:28 | ||||||
鼎駅前 | 12:30 | ||||||
鼎公民館前 | 12:31 | ||||||
下農入口 | 12:33 | ||||||
OIDE長姫高校前 | 12:34 | ||||||
常盤台 | 12:35 | ||||||
常盤台東 | 12:36 | ||||||
市立病院 | 12:38 | ||||||
名古熊東(信金前) | 12:40 | ||||||
永代橋南 | 12:43 | ||||||
寺所入口 | 12:46 | ||||||
新井 | 12:47 | ||||||
弁天 | 12:48 | ||||||
弁天橋東 | 12:49 | ||||||
伊久間団地 | 12:49 | ||||||
丸山前 | 12:50 | ||||||
伊久間消防詰所前 | 12:50 | ||||||
伊久間 | 12:51 | 4 月 か ら 8 月 | 9 月 か ら 10 月 中 旬 / 3 月 | 10 月 中 旬 か ら 2 月 | |||
農道1号線入口 | 12:52 | ||||||
小川渡 | 12:53 | ||||||
交流センター | 13:00 | ||||||
鍛冶垣外 | 13:02 | ||||||
里原 | 13:03 | ||||||
山上前 | 13:04 | ||||||
旧阿島信金前 | 13:05 | ||||||
駐在所前 | 13:05 | ||||||
内山自動車板金前 | 13:07 | ||||||
交流センター | 8:20 | 13:09 | 16:10 | 18:02 | 17:34 | 17:20 | |
喬木村役場 | 8:22 | 13:11 | 16:11 | ↓ | ↓ | ↓ | |
中央保育園 | ↓ | ↓ | 16:12 | 18:06 | 17:38 | 17:24 | |
鞍馬橋 | 8:23 | 13:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
和美前 | 8:23 | 13:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
田本平 | 8:24 | 13:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
小川の湯 | 8:25 | 13:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
運動公園 | 7:05 | ↓ | ↓ | 16:16 | 18:10 | 17:42 | 17:28 |
小川橋 | ↓ | 8:26 | 13:15 | 16:19 | ↓ | ↓ | ↓ |
上平 | ↓ | 8:28 | 13:17 | 16:20 | ↓ | ↓ | ↓ |
斉の巣 | ↓ | 8:30 | 13:19 | 16:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
楽珍館前 | 7:08 | 8:33 | 13:22 | 16:25 | 18:17 | 17:49 | 17:35 |
富田辻 | 7:09 | 8:34 | 13:23 | 16:26 | 18:18 | 17:50 | 17:36 |
第二小学校 | ↓ | 8:35 | 13:24 | 16:27 | ↓ | ↓ | ↓ |
第二小学校入口 | 7:10 | 8:37 | 13:26 | 16:30 | 18:19 | 17:51 | 17:37 |
馬草田 | 7:11 | 8:38 | 13:27 | 16:31 | 18:20 | 17:52 | 17:38 |
一本木 | 7:12 | 8:39 | 13:28 | 16:32 | 18:21 | 17:53 | 17:39 |
大和知 | 7:13 | 8:40 | 13:29 | 16:33 | 18:22 | 17:54 | 17:40 |
久保の下 | 7:14 | 8:41 | 13:30 | 16:34 | 18:22 | 17:54 | 17:40 |
氏乗 | 7:15 | 8:43 | 13:32 | 16:37 | 18:25 | 17:57 | 17:43 |
近藤商店前 | 7:16 | 8:43 | 13:32 | 16:37 | 18:25 | 17:57 | 17:43 |
田舎道 | 7:17 | 8:44 | 13:33 | 16:38 | 18:26 | 17:58 | 17:44 |
中反 | ↓ | 8:45 | 13:34 | 16:39 | 18:27 | 17:59 | 17:45 |
貸又 | ↓ | 8:46 | 13:35 | 16:40 | 18:28 | 18:00 | 17:46 |
上氏乗 | 7:22 | 8:47 | 13:36 | 16:41 | 18:29 | 18:01 | 17:47 |
矢筈こんにゃく | 7:23 | 8:48 | 13:37 | 16:42 | 18:30 | 18:02 | 17:48 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


















