










乗り場をクリックすると、地図やアクセス情報をご覧いただけます。
【各停】名鉄BC - 昼神 - 飯田商工会館
【特急】名鉄BC - 昼神 - 飯田商工会館
【特急】名鉄BC - 栄 - 飯田商工会館
【超特急】名鉄BC - 飯田商工会館
運行会社 | MB | 運休 | SN | 運休 | MB | SN | SN | MB | MB | 運休 | SN | MB | |
昼神温泉経由 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名鉄バスセンター | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
栄 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |
桃花台 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |
多治見 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
土岐 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
瑞浪天徳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
恵那 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
馬篭 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:28 | 15:19 | 16:19 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | |
園原 | || | || | 10:30 | || | || | || | 14:39 | 15:30 | || | || | || | || | |
昼神温泉郷 | || | || | || | || | || | || | || | 15:44 | || | || | || | || | |
昼神温泉 | || | || | 10:39 | || | || | || | 14:48 | 15:46 | || | || | || | || | |
阿智 | || | || | 10:44 | || | || | || | 14:53 | 15:51 | || | || | || | || | |
駒場 | 8:36 | 9:36 | || | 11:36 | 12:36 | 13:36 | || | || | 16:36 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | |
伊賀良 | 8:43 | 9:43 | 10:58 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:07 | 16:05 | 16:43 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
飯田駅前 | 8:54 | 9:54 | 11:09 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:18 | 16:16 | 16:54 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |
飯田(飯田商工会館) | 8:58 | 9:58 | 11:13 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:22 | 16:20 | 16:58 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
所要時間 | 1:58 | 1:58 | 2:13 | 1:58 | 1:58 | 1:58 | 2:22 | 2:20 | 1:58 | 2:10 | 2:10 | 2:10 |
・箕輪発名鉄バスセンター行きの便の停留所は駒ヶ根インターまで乗車停留所です(下車できません)。
・名鉄BC、栄←→桃花台間のご予約はできません。ご乗車の際に空席がある場合のみご乗車いただけます。
・箕輪発の便は恵那峡SAで休憩いたします。ただし超特急は休憩いたしません。
・道路事情その他やむを得ない事由により延着する場合がございます。
●高速バスのご予約・お問い合わせはこちら 飯田予約センター(信南交通高速バス予約センター) 0265-25-0007 [ 受付時間:9:00〜17:30 ] |
●インターネットからのご予約はこちら ハイウェイバスドットコム http://www.highwaybus.com/ |

















