








運行会社 | HN | SN/IN | |
箕輪 | 5:50 | 15:45 | |
箕輪町役場入口 | 5:52 | 15:47 | |
伊北インター前 | 5:58 | 15:53 | |
中央道箕輪 | 6:04 | 15:59 | |
伊那インター前 | 6:09 | 16:04 | |
伊那バスターミナル | 6:20 | 16:15 | |
沢渡 | 6:28 | 16:23 | |
宮田 | 6:36 | 16:31 | |
駒ヶ根バスターミナル | 6:45 | 16:40 | |
中央道駒ヶ根インター | 6:52 | 16:47 | |
飯島 | 6:59 | 16:54 | |
松川 | 7:07 | 17:02 | |
高森 | 7:14 | 17:09 | |
上飯田 | 7:19 | 17:14 | |
伊賀良 | 7:26 | 17:21 | |
駒場 | 7:33 | 17:28 | |
京都深草 | 10:41 | 20:36 | |
高速長岡京 | 10:53 | 20:48 | |
名神高槻 | 11:13 | 21:08 | |
千里ニュータウン | 11:31 | 21:26 | |
新大阪 | 11:41 | 21:36 | |
大阪(阪急三番街) | 11:50 | 21:45 | |
USJ | 12:25 | ー | |
所要時間 | 6:35 | 6:00 |
・京都深草以遠は降車停留所です(乗車できません)
・各便とも途中、恵那峡S.A、多賀S.Aで休憩します。















