






土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
| 飯田駅前 | 17:00 |
| 中央通り3丁目 | 17:01 |
| 中央広場 | 17:03 |
| 東中央通り | 17:04 |
| 城下 | 17:05 |
| 下山東 | 17:06 |
| 鼎駅前 | 17:08 |
| 鼎公民館前 | 17:09 |
| 下農入口 | 17:11 |
| OIDE長姫高校前 | 17:12 |
| 常盤台 | 17:13 |
| 常盤台東 | 17:14 |
| 市立病院 | 17:16 |
| 堀割 | 17:19 |
| 松田屋前 | 17:20 |
| 八幡駅入口 | 17:21 |
| 八幡様前 | 17:22 |
| 松尾自治振興センター前 | 17:23 |
| 明 | 17:24 |
| 清水 | 17:25 |
| 主膳 | 17:27 |
| 知久平 | 17:28 |
| 下久堅小学校前 | 17:29 |
| 滝平入口 | 17:30 |
| 滝平下 | 17:31 |
| 滝平上 | 17:32 |
| 牧の内 | 17:33 |
| 柿の沢 | 17:35 |
| 上久堅堀割 | 17:36 |
| 下平 | 17:38 |
| 水元 | 17:39 |
| 上久堅自治振興センター前 | 17:40 |
| 風張 | 17:41 |
| 上久堅診療所前 | 17:42 |
| 農村広場 | 17:43 |
| 堂平 | 17:44 |
| 小野子 | 17:45 |
| 中沢橋 | 17:46 |
| 落倉 | 17:48 |
| 平栗 | 17:49 |
| 平栗車庫 | 17:50 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。























