






土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
| 平栗車庫 | 7:10 |
| 平栗 | 7:11 |
| 落倉 | 7:12 |
| 中沢橋 | 7:13 |
| 小野子 | 7:14 |
| 堂平 | 7:15 |
| 農村広場 | 7:16 |
| 上久堅診療所前 | 7:17 |
| 風張 | 7:18 |
| 上久堅自治振興センター前 | 7:19 |
| 水元 | 7:20 |
| 下平 | 7:21 |
| 上久堅堀割 | 7:23 |
| 柿の沢 | 7:25 |
| 牧の内 | 7:26 |
| 滝平上 | 7:28 |
| 滝平下 | 7:29 |
| 滝平入口 | 7:31 |
| 下久堅小学校前 | 7:32 |
| 知久平 | 7:33 |
| 主膳 | 7:34 |
| 清水 | 7:36 |
| 明 | 7:37 |
| 松尾自治振興センター前 | 7:38 |
| 八幡様前 | 7:39 |
| 八幡駅入口 | 7:41 |
| 松田屋前 | 7:42 |
| 堀割 | 7:43 |
| 市立病院 | 7:46 |
| 常盤台東 | 7:48 |
| 常盤台 | 7:48 |
| OIDE長姫高校前 | 7:49 |
| 下農入口 | 7:51 |
| 鼎公民館前 | 7:53 |
| 鼎駅前 | 7:54 |
| 下山東 | 7:56 |
| 城下 | 7:57 |
| 東中央通り | 7:58 |
| 中央広場 | 7:59 |
| 知久町1丁目 | 8:01 |
| 知久町3丁目 | 8:02 |
| 飯田病院前 | 8:03 |
| 飯田駅前 | 8:05 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。























