






【2026年4月1日改定】
平 日
| 飯田病院前 | 6:43 | 9:33 | 11:23 | 16:03 |
| 飯田駅前 | 6:45 | 9:35 | 11:25 | 16:05 |
| 市役所前 | 6:48 | 9:38 | 11:28 | 16:08 |
| 上茶屋 | 6:50 | 9:40 | 11:30 | 16:10 |
| 上山 | 6:51 | 9:41 | 11:31 | 16:11 |
| 上山区民センター | 6:52 | 9:42 | 11:32 | 16:12 |
| JA鼎支所 | 6:52 | 9:42 | 11:32 | 16:12 |
| 健和会病院 | 6:53 | 9:43 | 11:33 | 16:13 |
| 鼎公民館前 | 6:54 | 9:44 | 11:34 | 16:14 |
| 下農入口 | 6:55 | 9:45 | 11:35 | 16:15 |
| OIDE長姫高校前 | 6:56 | 9:46 | 11:36 | 16:16 |
| 常盤台 | 6:57 | 9:47 | 11:37 | 16:17 |
| 常盤台東 | 6:58 | 9:48 | 11:38 | 16:18 |
| 市立病院 | 7:00 | 9:50 | 11:40 | 16:20 |
| 永代橋南 | 7:04 | 9:54 | 11:44 | 16:24 |
| 寺所入口 | 7:06 | 9:56 | 11:46 | 16:26 |
| 新井 | 7:07 | 9:57 | 11:47 | 16:27 |
| 弁天 | 7:08 | 9:58 | 11:48 | 16:28 |
| ほっ湯アップル | ↓ | ↓ | 11:51 | 16:31 |
| 弁天橋東 | 7:10 | 10:00 | 11:56 | 16:36 |
| 伊久間団地入口 | 7:12 | 10:02 | 11:58 | 16:38 |
| 丸山前 | 7:13 | 10:03 | 11:59 | 16:39 |
| 伊久間消防詰所前 | 7:14 | 10:04 | 12:00 | 16:40 |
| 伊久間 | 7:14 | 10:04 | 12:00 | 16:40 |
| ファミリーマート 信州喬木店 | 7:16 | 10:06 | 12:02 | 16:42 |
| 交流センター | 7:18 | 10:08 | 12:04 | 16:44 |
| 内山自動車板金前 | 7:19 | 10:09 | 12:05 | 16:45 |
| せぎ下橋南 | 7:19 | 10:09 | 12:05 | 16:45 |
| 北消防センター前 | 7:21 | 10:11 | 12:07 | 16:47 |
| 阿島北 | 7:22 | 10:12 | 12:08 | 16:48 |
| 逢橋 | 7:22 | 10:12 | 12:08 | 16:48 |
| 阿島 | 7:22 | 10:12 | 12:08 | 16:48 |
| 山上前 | 7:23 | 10:13 | 12:09 | 16:49 |
| 里原 | 7:24 | 10:14 | 12:10 | 16:50 |
| 鍛冶垣外 | 7:25 | 10:15 | 12:11 | 16:51 |
| 自動車学校入口 | 7:26 | 10:16 | 12:12 | 16:52 |
| 中河原 | 7:27 | 10:17 | 12:13 | 16:53 |
| 欠野 | 7:28 | 10:18 | 12:14 | 16:54 |
| 高岡 | 7:30 | 10:20 | 12:16 | 16:56 |
| エス・バード | ↓ | 10:22 | 12:18 | 16:58 |
| 元善光寺駅前 | 7:33 | 10:24 | 12:20 | 17:00 |
| 元善光寺入口 | 7:33 | 10:24 | 12:20 | 17:00 |
| 七草団地入口 | 7:34 | 10:25 | 12:21 | 17:01 |
| 正泉寺 | 7:36 | 10:27 | 12:23 | 17:03 |
| 北条 | 7:36 | 10:27 | 12:23 | 17:03 |
| イオン飯田店 | ↓ | 10:29 | 12:25 | 17:05 |
| 薬師前 | 7:37 | 10:31 | 12:27 | 17:07 |
| 鶏足院前 | 7:38 | 10:32 | 12:28 | 17:08 |
| 飯田高校前 | 7:39 | 10:33 | 12:29 | 17:09 |
| 高松診療所前 | 7:40 | 10:34 | 12:30 | 17:10 |
| 上郷辻 | 7:40 | 10:34 | 12:30 | 17:10 |
| 小伝馬橋 | 7:41 | 10:35 | 12:31 | 17:11 |
| 小伝馬町角 | 7:42 | 10:36 | 12:32 | 17:12 |
| 伝馬町1丁目 | 7:43 | 10:37 | 12:33 | 17:13 |
| 知久町1丁目 | 7:46 | 10:40 | 12:36 | 17:16 |
| 知久町3丁目 | 7:47 | 10:41 | 12:37 | 17:17 |
| 飯田病院前 | 7:48 | 10:42 | 12:38 | 17:18 |
| 飯田駅前 | 7:50 | 10:44 | 12:40 | 17:20 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


























