【2024年4月1日改定】
平 日
飯田高校前 | 16:25 | 18:20 | ||
高松診療所前 | 16:26 | 18:21 | ||
上郷辻 | 16:27 | 18:22 | ||
小伝馬橋 | 16:27 | 18:22 | ||
小伝馬町角 | 16:28 | 18:23 | ||
結いスクエア前 | 16:31 | 18:26 | ||
飯田駅前 | 13:30 | 16:35 | 18:30 | |
中央通り3丁目 | 13:31 | 16:36 | 18:31 | |
中央広場 | 13:33 | 16:38 | 18:33 | |
東中央通り | 13:34 | 16:39 | 18:34 | |
城下 | 13:35 | 16:40 | 18:35 | |
下山東 | 13:36 | 16:41 | 18:36 | |
鼎駅前 | 13:38 | 16:43 | 18:38 | |
鼎公民館前 | 13:39 | 16:44 | 18:39 | |
下農入口 | 13:41 | 16:46 | 18:41 | |
OIDE長姫高校前 | 13:42 | 16:47 | 18:42 | |
常盤台 | 13:43 | 16:48 | 18:43 | |
常盤台東 | 13:44 | 16:49 | 18:44 | |
市立病院 | 13:46 | 16:51 | 18:46 | |
永代橋南 | 13:50 | 16:55 | 18:50 | |
寺所入口 | 13:52 | 16:57 | 18:52 | |
新井 | 13:53 | 16:58 | 18:53 | |
弁天 | 13:54 | 16:59 | 18:54 | |
北原 | 13:57 | 17:02 | 18:57 | |
楽珍館前 | 14:00 | 17:05 | 19:00 | |
富田辻 | 14:00 | 17:05 | 19:00 | |
第二小学校入口 | 14:01 | 17:06 | 19:01 | |
馬草田 | 14:02 | 17:07 | 19:02 | |
一本木 | 14:03 | 17:08 | 19:03 | |
大和知 | 14:03 | 17:08 | 19:03 | |
久保の下 | 14:03 | 17:08 | 19:03 | |
氏乗 | 14:05 | 17:10 | 19:05 | |
近藤商店前 | 14:06 | 17:11 | 19:06 | |
小沢橋 | 14:24 | 17:29 | 19:24 | |
程野 | 14:24 | 17:29 | 19:24 | |
柄沢前 | 14:25 | 17:30 | 19:25 | |
宮の前 | 14:25 | 17:30 | 19:25 | |
東前 | 14:26 | 17:31 | 19:26 | |
うとどち | 14:27 | 17:32 | 19:27 | |
行者 | 14:28 | 17:33 | 19:28 | |
上中郷 | 14:29 | 17:34 | 19:29 | |
新島 | 14:29 | 17:34 | 19:29 | |
コミュニティ前 | 14:30 | 17:35 | 19:30 | |
下中郷 | 14:31 | 17:36 | 19:31 | |
黒川前 | 14:32 | 17:37 | 19:32 | |
万場 | 14:33 | 17:38 | 19:33 | |
上町 | 6:50 | 14:34 | 17:39 | 19:34 |
学校前 | 6:50 | 14:34 | 17:39 | 19:34 |
診療所前 | 6:51 | 14:35 | 17:40 | 19:35 |
住宅前 | 6:51 | 14:35 | 17:40 | 19:35 |
赤沢 | 6:52 | 14:36 | 17:41 | 19:36 |
中村入口 | 6:53 | 14:37 | 17:42 | 19:37 |
八日市場 | 6:54 | 14:37 | 17:42 | 19:37 |
八名瀬 | 6:55 | 14:38 | 17:43 | 19:38 |
上島 | 6:58 | 14:39 | 17:44 | 19:39 |
上沢 | 6:58 | 14:39 | 17:44 | 19:39 |
本谷口 | 7:00 | 14:39 | 17:44 | 19:39 |
木沢 | 7:00 | 14:39 | 17:44 | 19:39 |
川合前 | 7:01 | 14:40 | 17:45 | 19:40 |
小道木 | 7:02 | 14:41 | 17:46 | 19:41 |
畑上 | 7:03 | 14:42 | 17:47 | 19:42 |
日影沢 | 7:04 | 14:43 | 17:48 | 19:43 |
観音前 | 7:05 | 14:44 | 17:49 | 19:44 |
大島 | 7:06 | 14:45 | 17:50 | 19:45 |
酒屋前 | 7:08 | 14:46 | 17:51 | 19:46 |
押出 | 7:09 | 14:47 | 17:52 | 19:47 |
中学校前 | 7:10 | 14:48 | 17:53 | 19:48 |
上新町 | 7:11 | 14:49 | 17:54 | 19:49 |
丸五商店前 | 7:12 | 14:49 | 17:54 | 19:49 |
和田 | 7:15 | 14:50 | 17:55 | 19:50 |
地域交流センター | 14:51 | |||
郵便局前 | 14:52 | |||
かぐらの湯 | 14:53 |
・交通状況等により、多少早遅通過することもありますのでご承知ください。
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。