【2024年4月1日改定】
土日祝日
飯田駅前 | 9:30 | 17:00 |
中央通り3丁目 | 9:31 | 17:01 |
中央広場 | 9:33 | 17:03 |
東中央通り | 9:34 | 17:04 |
城下 | 9:35 | 17:05 |
下山東 | 9:36 | 17:06 |
鼎駅前 | 9:38 | 17:08 |
鼎公民館前 | 9:39 | 17:09 |
下農入口 | 9:41 | 17:11 |
OIDE長姫高校前 | 9:42 | 17:12 |
常盤台 | 9:43 | 17:13 |
常盤台東 | 9:44 | 17:14 |
市立病院 | 9:46 | 17:16 |
永代橋南 | 9:50 | 17:20 |
寺所入口 | 9:52 | 17:22 |
新井 | 9:53 | 17:23 |
弁天 | 9:54 | 17:24 |
北原 | 9:57 | 17:27 |
楽珍館前 | 10:00 | 17:30 |
富田辻 | 10:00 | 17:30 |
第二小学校入口 | 10:01 | 17:31 |
馬草田 | 10:02 | 17:32 |
一本木 | 10:03 | 17:33 |
大和知 | 10:03 | 17:33 |
久保の下 | 10:03 | 17:33 |
氏乗 | 10:05 | 17:35 |
近藤商店前 | 10:06 | 17:36 |
小沢橋 | 10:24 | 17:54 |
程野 | 10:24 | 17:54 |
柄沢前 | 10:25 | 17:55 |
宮の前 | 10:25 | 17:55 |
東前 | 10:26 | 17:56 |
うとどち | 10:27 | 17:57 |
行者 | 10:28 | 17:58 |
上中郷 | 10:29 | 17:59 |
新島 | 10:29 | 17:59 |
コミュニティ前 | 10:30 | 18:00 |
下中郷 | 10:31 | 18:01 |
黒川前 | 10:32 | 18:02 |
万場 | 10:33 | 18:03 |
上町 | 10:34 | 18:04 |
学校前 | 10:34 | 18:04 |
診療所前 | 10:35 | 18:05 |
住宅前 | 10:35 | 18:05 |
赤沢 | 10:36 | 18:06 |
中村入口 | 10:37 | 18:07 |
八日市場 | 10:37 | 18:07 |
八名瀬 | 10:38 | 18:08 |
上島 | 10:39 | 18:09 |
上沢 | 10:39 | 18:09 |
本谷口 | 10:39 | 18:09 |
木沢 | 10:39 | 18:09 |
川合前 | 10:40 | 18:10 |
小道木 | 10:41 | 18:11 |
畑上 | 10:42 | 18:12 |
日影沢 | 10:43 | 18:13 |
観音前 | 10:44 | 18:14 |
大島 | 10:45 | 18:15 |
酒屋前 | 10:46 | 18:16 |
押出 | 10:47 | 18:17 |
中学校前 | 10:48 | 18:18 |
上新町 | 10:49 | 18:19 |
丸五商店前 | 10:49 | 18:19 |
和田 | 10:50 | 18:20 |
地域交流センター | 10:51 | 18:21 |
郵便局前 | 10:52 | 18:22 |
かぐらの湯 | 10:53 | 18:23 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。