






【2025年4月1日改定】
土日祝日
| かぐらの湯 | 7:25 | 14:55 |
| 郵便局前 | 7:26 | 14:56 |
| 地域交流センター | 7:27 | 14:57 |
| 和田 | 7:30 | 15:00 |
| 丸五商店前 | 7:31 | 15:01 |
| 上新町 | 7:31 | 15:01 |
| 中学校前 | 7:32 | 15:02 |
| 押出 | 7:32 | 15:02 |
| 酒屋前 | 7:34 | 15:04 |
| 大島 | 7:35 | 15:05 |
| 観音前 | 7:36 | 15:06 |
| 日影沢 | 7:36 | 15:06 |
| 畑上 | 7:37 | 15:07 |
| 小道木 | 7:38 | 15:08 |
| 川合前 | 7:39 | 15:09 |
| 木沢 | 7:40 | 15:10 |
| 本谷口 | 7:40 | 15:10 |
| 上沢 | 7:41 | 15:11 |
| 上島 | 7:41 | 15:11 |
| 八名瀬 | 7:42 | 15:12 |
| 八日市場 | 7:43 | 15:13 |
| 中村入口 | 7:44 | 15:14 |
| 赤沢 | 7:45 | 15:15 |
| 住宅前 | 7:46 | 15:16 |
| 診療所前 | 7:46 | 15:16 |
| 学校前 | 7:47 | 15:17 |
| 上町 | 7:47 | 15:17 |
| 万場 | 7:48 | 15:18 |
| 黒川前 | 7:49 | 15:19 |
| 下中郷 | 7:50 | 15:20 |
| コミュニティ前 | 7:51 | 15:21 |
| 新島 | 7:51 | 15:21 |
| 上中郷 | 7:52 | 15:22 |
| 行者 | 7:53 | 15:23 |
| うとどち | 7:54 | 15:24 |
| 東前 | 7:55 | 15:25 |
| 宮の前 | 7:56 | 15:26 |
| 柄沢前 | 7:56 | 15:26 |
| 程野 | 7:57 | 15:27 |
| 小沢橋 | 7:57 | 15:27 |
| 近藤商店前 | 8:15 | 15:45 |
| 氏乗 | 8:16 | 15:46 |
| 久保の下 | 8:18 | 15:48 |
| 大和知 | 8:18 | 15:48 |
| 一本木 | 8:19 | 15:49 |
| 馬草田 | 8:20 | 15:50 |
| 第二小学校入口 | 8:21 | 15:51 |
| 富田辻 | 8:22 | 15:52 |
| 楽珍館前 | 8:23 | 15:53 |
| 北原 | 8:26 | 15:56 |
| 弁天 | 8:29 | 15:59 |
| 新井 | 8:30 | 16:00 |
| 寺所入口 | 8:31 | 16:01 |
| 永代橋南 | 8:33 | 16:03 |
| 市立病院 | 8:37 | 16:07 |
| 常盤台東 | 8:39 | 16:09 |
| 常盤台 | 8:40 | 16:10 |
| OIDE長姫高校前 | 8:41 | 16:11 |
| 下農入口 | 8:42 | 16:12 |
| 鼎公民館前 | 8:43 | 16:13 |
| 鼎駅前 | 8:44 | 16:14 |
| 下山東 | 8:46 | 16:16 |
| 城下 | 8:47 | 16:17 |
| 東中央通り | 8:48 | 16:18 |
| 中央広場 | 8:49 | 16:19 |
| 知久町1丁目 | 8:51 | 16:21 |
| 知久町3丁目 | 8:52 | 16:22 |
| 飯田病院前 | 8:53 | 16:23 |
| 飯田駅前 | 8:55 | 16:25 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

























