






【2023年4月1日改定】
平 日
飯 田 駅 前 |
飯 田 高 校 |
飯 田 高 校 |
飯 田 高 校 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
阿 智 高 経 由 飯 田 駅 前 |
阿 智 高 経 由 飯 田 駅 前 |
阿 智 高 経 由 飯 田 駅 前 |
|
昼神温泉郷 | 6:50 | 9:20 | 10:30 | 16:30 | |||||||||
恩出 | 6:51 | 9:21 | 10:31 | 16:31 | |||||||||
朝市広場前 | 6:53 | 9:23 | 10:33 | 16:33 | |||||||||
昼神温泉東 | 6:55 | 9:25 | 10:35 | 16:35 | |||||||||
阿智川大橋 | 6:56 | 9:26 | 10:36 | 16:36 | |||||||||
曽山入口 | 6:30 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 9:27 | 10:37 | 12:20 | 15:00 | 16:10 | 16:37 | 16:55 |
局前 | 6:31 | 7:01 | 7:11 | 7:31 | 8:11 | 8:51 | 9:28 | 10:38 | 12:21 | 15:01 | 16:11 | 16:38 | 16:56 |
駒場西 | 6:31 | 7:01 | 7:11 | 7:31 | 8:11 | 8:51 | 9:28 | 10:38 | 12:21 | 15:01 | 16:11 | 16:38 | 16:56 |
伍和入口 | 6:32 | 7:02 | 7:12 | 7:32 | 8:12 | 8:52 | 9:29 | 10:39 | 12:22 | 15:02 | 16:12 | 16:39 | 16:57 |
役場入口 | 6:33 | 7:03 | 7:13 | 7:33 | 8:13 | 8:53 | 9:30 | 10:40 | 12:23 | 15:03 | 16:13 | 16:40 | 16:58 |
こまんば | 6:35 | 7:05 | 7:15 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:32 | 10:42 | 12:25 | 15:05 | 16:15 | 16:42 | 17:00 |
阿智高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:18 | 16:45 | 17:03 |
中関団地入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:19 | 16:46 | 17:04 |
中関 | 6:36 | 7:06 | 7:16 | 7:36 | 8:16 | 8:56 | 9:33 | 10:43 | 12:26 | 15:06 | 16:21 | 16:48 | 17:06 |
前原 | 6:37 | 7:07 | 7:17 | 7:37 | 8:17 | 8:57 | 9:34 | 10:44 | 12:27 | 15:07 | 16:22 | 16:49 | 17:07 |
湯川 | 6:37 | 7:07 | 7:17 | 7:37 | 8:17 | 8:57 | 9:34 | 10:44 | 12:27 | 15:07 | 16:22 | 16:49 | 17:07 |
七久里 | 6:38 | 7:08 | 7:18 | 7:38 | 8:18 | 8:58 | 9:35 | 10:45 | 12:28 | 15:08 | 16:23 | 16:50 | 17:08 |
南平 | 6:39 | 7:09 | 7:19 | 7:39 | 8:19 | 8:59 | 9:36 | 10:46 | 12:29 | 15:09 | 16:24 | 16:51 | 17:09 |
山本自治振興センター前 | 6:40 | 7:10 | 7:20 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 9:37 | 10:47 | 12:30 | 15:10 | 16:25 | 16:52 | 17:10 |
鈴木屋前 | 6:41 | 7:11 | 7:21 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:38 | 10:48 | 12:31 | 15:11 | 16:26 | 16:53 | 17:11 |
水晶館跡 | 6:42 | 7:12 | 7:22 | 7:42 | 8:22 | 9:02 | 9:39 | 10:49 | 12:32 | 15:12 | 16:27 | 16:54 | 17:12 |
二ツ山 | 6:43 | 7:13 | 7:23 | 7:43 | 8:23 | 9:03 | 9:40 | 10:50 | 12:33 | 15:13 | 16:28 | 16:55 | 17:13 |
茂都計橋 | 6:45 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 8:25 | 9:05 | 9:42 | 10:52 | 12:35 | 15:15 | 16:30 | 16:57 | 17:15 |
中村 | 6:46 | 7:16 | 7:26 | 7:46 | 8:26 | 9:06 | 9:43 | 10:53 | 12:36 | 15:16 | 16:31 | 16:58 | 17:16 |
伊賀良局前 | 6:47 | 7:17 | 7:27 | 7:47 | 8:27 | 9:07 | 9:44 | 10:54 | 12:37 | 15:17 | 16:32 | 16:59 | 17:17 |
大瀬木 | 6:48 | 7:18 | 7:28 | 7:48 | 8:28 | 9:08 | 9:45 | 10:55 | 12:38 | 15:18 | 16:33 | 17:00 | 17:18 |
農協前 | 6:49 | 7:19 | 7:29 | 7:49 | 8:29 | 9:09 | 9:46 | 10:56 | 12:39 | 15:19 | 16:34 | 17:01 | 17:19 |
育良館跡 | 6:50 | 7:20 | 7:30 | 7:50 | 8:30 | 9:10 | 9:47 | 10:57 | 12:40 | 15:20 | 16:35 | 17:02 | 17:20 |
大井橋 | 6:51 | 7:21 | 7:31 | 7:51 | 8:31 | 9:11 | 9:48 | 10:58 | 12:41 | 15:21 | 16:36 | 17:03 | 17:21 |
切石 | 6:53 | 7:23 | 7:33 | 7:53 | 8:33 | 9:13 | 9:50 | 11:00 | 12:43 | 15:23 | 16:38 | 17:05 | 17:23 |
箕瀬入口 | 6:55 | 7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 9:52 | 11:02 | 12:45 | 15:25 | 16:40 | 17:07 | 17:25 |
飯田病院角 | 6:56 | 7:26 | 7:36 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 9:53 | 11:03 | 12:46 | 15:26 | 16:41 | 17:08 | 17:26 |
飯田駅前 | 6:58 | 7:28 | 7:38 | 7:58 | 8:38 | 9:18 | 9:55 | 11:05 | 12:48 | 15:28 | 16:43 | 17:10 | 17:28 |
結いスクエア前 | 7:29 | 7:39 | 7:59 | ||||||||||
小伝馬町角 | 7:31 | 7:41 | 8:01 | ||||||||||
小伝馬橋 | 7:32 | 7:42 | 8:02 | ||||||||||
上郷辻 | 7:33 | 7:43 | 8:03 | ||||||||||
高松診療所前 | 7:34 | 7:44 | 8:05 | ||||||||||
飯田高校前 | 7:35 | 7:45 | 8:06 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


















