【2024年4月1日改定】
日曜祝日
飯 田 高 校 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
阿 智 高 経 由 飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
|
昼神温泉郷 | 9:50 | 15:50 | ||||
恩出 | 9:51 | 15:51 | ||||
朝市広場前 | 9:53 | 15:53 | ||||
昼神温泉東 | 9:55 | 15:55 | ||||
阿智川大橋 | 9:56 | 15:56 | ||||
曽山入口 | 7:30 | 9:57 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:57 |
局前 | 7:31 | 9:58 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 15:58 |
駒場西 | 7:31 | 9:58 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 15:58 |
伍和入口 | 7:32 | 9:59 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 15:59 |
役場入口 | 7:33 | 10:00 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:00 |
こまんば | 7:35 | 10:02 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:02 |
阿智高校前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:08 | ↓ |
中関団地入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:09 | ↓ |
中関 | 7:36 | 10:03 | 12:06 | 14:06 | 15:11 | 16:03 |
前原 | 7:37 | 10:04 | 12:07 | 14:07 | 15:12 | 16:04 |
湯川 | 7:37 | 10:04 | 12:07 | 14:07 | 15:12 | 16:04 |
七久里 | 7:38 | 10:05 | 12:08 | 14:08 | 15:13 | 16:05 |
南平 | 7:39 | 10:06 | 12:09 | 14:09 | 15:14 | 16:06 |
山本自治振興センター前 | 7:40 | 10:07 | 12:10 | 14:10 | 15:15 | 16:07 |
鈴木屋前 | 7:41 | 10:08 | 12:11 | 14:11 | 15:16 | 16:08 |
水晶館跡 | 7:42 | 10:09 | 12:12 | 14:12 | 15:17 | 16:09 |
二ツ山 | 7:43 | 10:10 | 12:13 | 14:13 | 15:18 | 16:10 |
茂都計橋 | 7:45 | 10:12 | 12:15 | 14:15 | 15:20 | 16:12 |
中村 | 7:46 | 10:13 | 12:16 | 14:16 | 15:21 | 16:13 |
伊賀良局前 | 7:47 | 10:14 | 12:17 | 14:17 | 15:22 | 16:14 |
大瀬木 | 7:48 | 10:15 | 12:18 | 14:18 | 15:23 | 16:15 |
農協前 | 7:49 | 10:16 | 12:19 | 14:19 | 15:24 | 16:16 |
育良館跡 | 7:50 | 10:17 | 12:20 | 14:20 | 15:25 | 16:17 |
大井橋 | 7:51 | 10:18 | 12:21 | 14:21 | 15:26 | 16:18 |
切石 | 7:53 | 10:20 | 12:23 | 14:23 | 15:28 | 16:20 |
箕瀬入口 | 7:55 | 10:22 | 12:25 | 14:25 | 15:30 | 16:22 |
飯田病院角 | 7:56 | 10:23 | 12:26 | 14:26 | 15:31 | 16:23 |
飯田駅前 | 7:58 | 10:25 | 12:28 | 14:28 | 15:33 | 16:25 |
結いスクエア前 | 7:58 | |||||
小伝馬町角 | 8:00 | |||||
小伝馬橋 | 8:02 | |||||
上郷辻 | 8:04 | |||||
高松診療所前 | 8:05 | |||||
飯田高校前 | 8:06 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。