






【2025年4月1日改定】
土 曜
| 飯 田 高 校 |
飯 田 駅 前 |
阿 智 高 経 由 飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
阿 智 高 経 由 飯 田 駅 前 |
飯 田 駅 前 |
|
| 昼神温泉郷 | 9:50 | 15:50 | |||||
| 恩出 | 9:51 | 15:51 | |||||
| 朝市広場前 | 9:53 | 15:53 | |||||
| 昼神温泉東 | 9:55 | 15:55 | |||||
| 阿智川大橋 | 9:56 | 15:56 | |||||
| 曽山入口 | 7:30 | 9:57 | 12:00 | 14:00 | 15:57 | 17:20 | 18:00 |
| 局前 | 7:31 | 9:58 | 12:01 | 14:01 | 15:58 | 17:21 | 18:01 |
| 駒場西 | 7:31 | 9:58 | 12:01 | 14:01 | 15:58 | 17:21 | 18:01 |
| 伍和入口 | 7:32 | 9:59 | 12:02 | 14:02 | 15:59 | 17:22 | 18:02 |
| 役場入口 | 7:33 | 10:00 | 12:03 | 14:03 | 16:00 | 17:23 | 18:03 |
| こまんば | 7:35 | 10:02 | 12:05 | 14:05 | 16:02 | 17:25 | 18:05 |
| 阿智高校前 | ↓ | ↓ | 12:08 | ↓ | ↓ | 17:28 | ↓ |
| 中関団地入口 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | 17:29 | ↓ |
| 中関 | 7:36 | 10:03 | 12:11 | 14:06 | 16:03 | 17:31 | 18:06 |
| 前原 | 7:36 | 10:03 | 12:11 | 14:06 | 16:03 | 17:31 | 18:06 |
| 湯川 | 7:37 | 10:04 | 12:12 | 14:07 | 16:04 | 17:32 | 18:07 |
| 七久里 | 7:38 | 10:05 | 12:13 | 14:08 | 16:05 | 17:33 | 18:08 |
| 南平 | 7:39 | 10:06 | 12:14 | 14:09 | 16:06 | 17:34 | 18:09 |
| 山本自治振興センター前 | 7:40 | 10:07 | 12:15 | 14:10 | 16:07 | 17:35 | 18:10 |
| 鈴木屋前 | 7:41 | 10:08 | 12:16 | 14:11 | 16:08 | 17:36 | 18:11 |
| 水晶館跡 | 7:42 | 10:09 | 12:17 | 14:12 | 16:09 | 17:37 | 18:12 |
| 二ツ山 | 7:43 | 10:10 | 12:18 | 14:13 | 16:10 | 17:38 | 18:13 |
| 茂都計橋 | 7:45 | 10:12 | 12:20 | 14:15 | 16:12 | 17:40 | 18:15 |
| 中村 | 7:46 | 10:13 | 12:21 | 14:16 | 16:13 | 17:41 | 18:16 |
| 伊賀良局前 | 7:47 | 10:14 | 12:22 | 14:17 | 16:14 | 17:42 | 18:17 |
| 大瀬木 | 7:48 | 10:15 | 12:23 | 14:18 | 16:15 | 17:43 | 18:18 |
| 農協前 | 7:49 | 10:16 | 12:24 | 14:19 | 16:16 | 17:44 | 18:19 |
| 育良館跡 | 7:50 | 10:17 | 12:25 | 14:20 | 16:17 | 17:45 | 18:20 |
| 大井橋 | 7:51 | 10:18 | 12:26 | 14:21 | 16:18 | 17:46 | 18:21 |
| 切石 | 7:53 | 10:20 | 12:28 | 14:23 | 16:20 | 17:48 | 18:23 |
| 箕瀬入口 | 7:55 | 10:22 | 12:30 | 14:25 | 16:22 | 17:50 | 18:25 |
| 飯田病院角 | 7:56 | 10:23 | 12:31 | 14:26 | 16:23 | 17:51 | 18:26 |
| 飯田駅前 | 7:58 | 10:25 | 12:33 | 14:28 | 16:25 | 17:53 | 18:28 |
| 結いスクエア前 | 7:58 | ||||||
| 小伝馬町角 | 8:00 | ||||||
| 小伝馬橋 | 8:02 | ||||||
| 上郷辻 | 8:04 | ||||||
| 高松診療所前 | 8:05 | ||||||
| 飯田高校前 | 8:06 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


























