








飯田(岡谷・安曇野〜姨捨通過) ― 長野
飯田 ― 長野(各停)
運行会社 | 運休 | IN | SN | SN | 運休 | 運休 | AK2 | 運休 | |
飯田(飯田商工会館) | 5:00 | 6:20 | 6:50 | 8:35 | 9:35 | 13:40 | 15:40 | 17:50 | |
飯田駅前 | 5:04 | 6:24 | 6:54 | 8:39 | 9:39 | 13:44 | 15:44 | 17:54 | |
伊賀良 | 5:16 | 6:36 | 7:06 | 8:51 | 9:51 | 13:56 | 15:56 | 18:06 | |
上飯田 | 5:22 | 6:42 | 7:12 | 8:57 | 9:57 | 14:02 | 16:02 | 18:12 | |
高森 | 5:27 | 6:47 | 7:17 | 9:02 | 10:02 | 14:07 | 16:07 | 18:17 | |
松川 | 5:34 | 6:54 | 7:24 | 9:09 | 10:09 | 14:14 | 16:14 | 18:24 | |
飯島 | 5:42 | 7:02 | 7:32 | 9:17 | 10:17 | 14:22 | 16:22 | 18:32 | |
中央道駒ヶ根インター | 5:50 | 7:10 | 7:40 | 9:25 | 10:25 | 14:30 | 16:30 | 18:40 | |
中央道宮田 | 5:54 | 7:14 | 7:44 | 9:29 | 10:29 | 14:34 | 16:34 | 18:44 | |
中央道西春近 | 5:58 | 7:18 | 7:48 | 9:33 | 10:33 | 14:38 | 16:38 | 18:48 | |
中央道伊那インター | 6:03 | 7:23 | 7:53 | 9:38 | 10:38 | 14:43 | 16:43 | 18:53 | |
中央道箕輪 | 6:08 | 7:28 | 7:58 | 9:43 | 10:43 | 14:48 | 16:48 | 18:58 | |
中央道辰野 | 6:14 | 7:34 | 8:04 | 9:49 | 10:49 | 14:54 | 16:54 | 19:04 | |
中央道川岸 | 6:20 | 7:40 | 8:10 | 9:55 | 10:55 | 15:00 | 17:00 | 19:10 | |
長野道岡谷 | ↓ | ↓ | 8:17 | 10:02 | 11:02 | 15:07 | 17:07 | 19:17 | |
長野道みどり湖 | 6:31 | 7:51 | 8:24 | 10:09 | 11:09 | 15:14 | 17:14 | 19:24 | |
長野道広丘野村 | 6:35 | 7:55 | 8:28 | 10:13 | 11:13 | 15:18 | 17:18 | 19:28 | |
長野道神林 | 6:40 | 8:00 | 8:33 | 10:18 | 11:18 | 15:23 | 17:23 | 19:33 | |
長野道松本 | 6:45 | 8:05 | 8:38 | 10:23 | 11:23 | 15:28 | 17:28 | 19:38 | |
長野道安曇野 | ↓ | ↓ | 8:58 | 10:43 | 11:43 | 15:48 | 17:48 | 19:58 | |
長野道明科 | ↓ | ↓ | 9:01 | 10:46 | 11:46 | 15:51 | 17:51 | 20:01 | |
長野道四賀 | ↓ | ↓ | 9:04 | 10:49 | 11:49 | 15:54 | 17:54 | 20:04 | |
長野道坂北 | ↓ | ↓ | 9:13 | 10:58 | 11:58 | 16:03 | 18:03 | 20:13 | |
長野道姨捨 | ↓ | ↓ | 9:24 | 11:09 | 12:09 | 16:14 | 18:14 | 20:24 | |
長野インター前 | 7:46 | 9:06 | 9:44 | 11:29 | 12:29 | 16:29 | 18:29 | 20:39 | |
川中島古戦場 | 7:49 | 9:09 | 9:47 | 11:32 | 12:32 | 16:32 | 18:32 | 20:42 | |
丹波島橋南 | 8:01 | 9:21 | 10:04 | 11:44 | 12:44 | 16:39 | 18:39 | 20:49 | |
長野バスターミナル | 8:06 | 9:26 | 10:09 | 11:49 | 12:49 | 16:44 | 18:44 | 20:54 | |
長野駅 | 8:07 | 9:27 | 10:10 | 11:50 | 12:50 | 16:45 | 18:45 | 20:55 | |
昭和通り | 8:12 | 9:32 | 10:15 | 11:55 | 12:55 | 16:50 | 18:50 | 21:00 | |
長野県庁 | 8:13 | 9:33 | 10:16 | 11:56 | 12:56 | 16:51 | 18:51 | 21:01 | |
所要時間 | 3:13 | 3:13 | 3:26 | 3:21 | 3:21 | 3:11 | 3:11 | 3:11 |
・途中、梓川S.Aで休憩します。
・往復割引乗車券は約10%割引で7日間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
・回数乗車券(4枚片)は、約10%割引で3ヶ月間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
●高速バスのご予約・お問い合わせはこちら 飯田予約センター(信南交通高速バス予約センター) 0265-25-0007 [ 受付時間:9:00〜17:30 ] |
●インターネットからのご予約はこちら 発車オ〜ライネット http://www.j-bus.co.jp/ |

















